Załącznik
do uchwały 10/2024
z dnia 01.08.2024r
CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI DODATKOWE WYKONYWANE
przez Gminną Spółkę Komunalna Radwanice sp.z o.o.
| Lp. | Nazwa usługi | Cena zł/netto |
| 1 | Montaż wodomierza do instalacji wodociągowej wraz plombom | 190 zł / 1 przyłącze |
| 2 | Zamknięcie dopływu wody: | |
| a | zamknięcie dopływu wody na czynnej zasuwie przyłącza | 50 zł / 1 przyłącze |
| b | otwarcie dopływu wody na czynnej zsuwie przyłącza | 50 zł / 1 przyłącze |
| c | zamknięcie dopływu wody na sieci ogólnej w przypadku braku lub uszkodzonej zasuwy wodnej na 1 godzinę usunięcia awarii przyłącza (usunięcie awarii przez firmę zewnętrzną) | 320 zł / 1 przyłącze |
| d | zamknięcie dopływu wody na sieci ogólnej w przypadku uszkodzenia rurociągu (usunięcie awarii przez osoby prywatne lub firmy zewnętrzne) | 320 zł / h* |
| e | zamknięcie dopływu wody na sieci ogólnej w przypadku wykonywania wpięcia do instalacji wodociągowej przez firmę zewnętrzną | 320 zł / h* |
| f | zamknięcie dopływu wody na sieci ogólnej w przypadku wykonywania prac na przyłączu wodociągowym przez osoby prywatne | 120 zł / h* |
| g | zamknięcie dopływu wody na sieci ogólnej w przypadku, gdy jest to konieczne z uwagi na realizację inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej; w przypadku, gdy w procesie budowlanym inwestor reprezentowany jest przez pełnomocnika, w tym wykonawcę robót budowlanych, opłatę pobiera się od pełnomocnika, w tym wykonawcy robót budowlanych. | 320 zł / h* |
| h | Samowolne odkręcenie lub zakręcenie zasuwy na przyłączu wodociągowym | 500 zł |
| i | Samowolne odkręcenie lub zakręcenie zasuwy na sieci wodociągowej | 1 000 zł |
| j | Pomiar ciśnienia wody na gminnej sieci wodociągowej (na zlecenie klienta) | 100 zł |
| k | Odbiór zabudowy zestawu wodomierzowego (zmiana lokalizacji wodomierza głównego) | 80 zł |
| l | Odbiór wraz z plombowaniem wodomierza głównego po samowolnym demontażu | 300 zł |
| 3 | Wymiana samego wodomierza, który uległ zniszczeniu z winy odbiorcy | 85 zł + koszt wodomierza |
| 4 | Ponowne zamontowanie plomb na wodomierzu zerwanych lub uszkodzonych przez odbiorcę | 60 zł |
| 5 | Odbiór i zaplombowanie wodomierza (podlicznika) na instalacji za wodomierzem głównym |
100 zł / 1 podlicznik |
| 6 | Wymiana 1 uszkodzonej plomby | 50 zł / 1 plomba |
| 7 | Usługi w zakresie dostawy wody za pomocą przystawki hydrantowej z wodomierzem* | |
| a | Kaucja zwrotna | 2 100 zł |
| b | Wynajem nastawy hydrantowej z wodomierzem | |
| 1b | Na okres do 30 dni | 746,60 zł/30 dni |
| 2b | Po upływie 30 dni; opłata za każdy 1 dzień | 24,90 zł/ dzień |
| c | Zużycie pobranej wody według wskazań wodomierza | Ilość pobranej wody x cena obowiązująca według aktualnej taryfy |
| 8 | Usunięcie awarii przyłącza na posesji klienta oraz inne roboty zlecone | wg wyceny indywidualnej |
| 9 | Przywrócenie dostawy wody – podłączenie po zamknięciu spowodowanym brakiem regulowania opłat przez odbiorcę | 1 200 zł |
| 10 | Pobranie wody z hydrantu – jednorazowe (napełnienie pojemnika) | |
| a | Teren Gminy Radwanice, za wyjątkiem miejscowości Jakubów, Drożyna, Drożów | 50 zł + 10 zł/ m3 |
| b | Jakubów, Drożów, Drożyna | 50 zł + 16 zł/ m3 |
| 11 | Pobranie wody z hydrantu na cele odwiertów kopalnianych | |
| Teren Gminy Radwanice, za wyjątkiem miejscowości Jakubów, Drożyna, Drożów | 50 zł + 12,50 zł/ m3 | |
| Jakubów, Drożów, Drożyna | 50 zł + 19,68 zł/ m3 | |
| KANALIZACJA | ||
| 12 | Udrożnienie kanalizacji ściekowej: | |
| a | Udrożnienie kanalizacji ściekowej | 120 zł / h |
| 13 | Wywóz nieczystości: | |
| a | nieczystości płynne | 150 zł / 1 beczka 5 m3 |
*Usługa świadczona na podstawie zawartej umowy o dostawę wody z urządzeń wodociągowych za pomocą przystawki hydrantowej.
Do cen netto zostanie naliczony obowiązujący w dniu wykonania czynności podatek VAT.
